期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287515 | 102s | 20 | 大 双 | ||
3287514 | 03:57 | 7+5+1=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3287513 | 03:53 | 1+3+5=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3287512 | 03:50 | 7+1+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3287511 | 03:46 | 8+3+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3287510 | 03:43 | 1+9+6=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3287509 | 03:39 | 5+5+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3287508 | 03:36 | 3+0+1=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3287507 | 03:32 | 3+1+7=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3287506 | 03:29 | 6+4+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3287505 | 03:25 | 7+7+4=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3287504 | 03:22 | 5+8+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3287503 | 03:18 | 4+5+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3287502 | 03:15 | 5+4+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3287501 | 03:11 | 2+2+2=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3287500 | 03:08 | 5+4+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287514 | 13 | 小 | 单 | ||
3287513 | 09 | 小 | 单 | ||
3287512 | 13 | 小 | 单 | ||
3287511 | 17 | 大 | 单 | ||
3287510 | 16 | 大 | 双 | ||
3287509 | 19 | 大 | 单 | ||
3287508 | 04 | 小 | 双 | ||
3287507 | 11 | 小 | 单 | ||
3287506 | 16 | 大 | 双 | ||
3287505 | 18 | 大 | 双 | ||
3287504 | 18 | 大 | 双 | ||
3287503 | 10 | 小 | 双 | ||
3287502 | 09 | 小 | 单 | ||
3287501 | 06 | 小 | 双 | ||
3287500 | 10 | 小 | 双 | ||
3287499 | 13 | 小 | 单 | ||
3287498 | 12 | 小 | 双 | ||
3287497 | 10 | 小 | 双 | ||
3287496 | 11 | 小 | 单 | ||
3287495 | 19 | 大 | 单 | ||
3287494 | 20 | 大 | 双 | ||
3287493 | 09 | 小 | 单 | ||
3287492 | 11 | 小 | 单 | ||
3287491 | 15 | 大 | 单 | ||
3287490 | 09 | 小 | 单 | ||
3287489 | 14 | 大 | 双 | ||
3287488 | 07 | 小 | 单 | ||
3287487 | 13 | 小 | 单 | ||
3287486 | 21 | 大 | 单 | ||
3287485 | 16 | 大 | 双 | ||
3287484 | 17 | 大 | 单 | ||
3287483 | 16 | 大 | 双 | ||
3287482 | 19 | 大 | 单 | ||
3287481 | 14 | 大 | 双 | ||
3287480 | 07 | 小 | 单 | ||
3287479 | 12 | 小 | 双 | ||
3287478 | 04 | 小 | 双 | ||
3287477 | 16 | 大 | 双 | ||
3287476 | 17 | 大 | 单 | ||
3287475 | 06 | 小 | 双 | ||
3287474 | 15 | 大 | 单 | ||
3287473 | 12 | 小 | 双 | ||
3287472 | 12 | 小 | 双 | ||
3287471 | 10 | 小 | 双 | ||
3287470 | 15 | 大 | 单 | ||
3287469 | 12 | 小 | 双 | ||
3287468 | 11 | 小 | 单 | ||
3287467 | 09 | 小 | 单 | ||
3287466 | 20 | 大 | 双 | ||
3287465 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出09 10 07 16 13 10 19 08 11 05 |