期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290419 | 开奖中 | 07 | 小 单 | ||
3290418 | 09:12 | 7+0+3=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3290417 | 09:08 | 7+8+2=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3290416 | 09:05 | 0+1+2=03 | 19 | 大 单 | 对 |
3290415 | 09:01 | 7+8+1=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3290414 | 08:58 | 1+2+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3290413 | 08:54 | 5+9+5=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3290412 | 08:51 | 1+3+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3290411 | 08:47 | 6+5+7=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3290410 | 08:44 | 3+4+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3290409 | 08:40 | 1+5+6=12 | 00 | 小 双 | 对 |
3290408 | 08:37 | 1+2+8=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3290407 | 08:33 | 9+3+0=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3290406 | 08:30 | 7+2+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3290405 | 08:26 | 1+5+8=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3290404 | 08:23 | 5+0+7=12 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290418 | 10 | 小 | 双 | ||
3290417 | 17 | 大 | 单 | ||
3290416 | 03 | 小 | 单 | ||
3290415 | 16 | 大 | 双 | ||
3290414 | 07 | 小 | 单 | ||
3290413 | 19 | 大 | 单 | ||
3290412 | 11 | 小 | 单 | ||
3290411 | 18 | 大 | 双 | ||
3290410 | 12 | 小 | 双 | ||
3290409 | 12 | 小 | 双 | ||
3290408 | 11 | 小 | 单 | ||
3290407 | 12 | 小 | 双 | ||
3290406 | 16 | 大 | 双 | ||
3290405 | 14 | 大 | 双 | ||
3290404 | 12 | 小 | 双 | ||
3290403 | 12 | 小 | 双 | ||
3290402 | 15 | 大 | 单 | ||
3290401 | 15 | 大 | 单 | ||
3290400 | 18 | 大 | 双 | ||
3290399 | 15 | 大 | 单 | ||
3290398 | 15 | 大 | 单 | ||
3290397 | 07 | 小 | 单 | ||
3290396 | 02 | 小 | 双 | ||
3290395 | 13 | 小 | 单 | ||
3290394 | 18 | 大 | 双 | ||
3290393 | 16 | 大 | 双 | ||
3290392 | 08 | 小 | 双 | ||
3290391 | 17 | 大 | 单 | ||
3290390 | 14 | 大 | 双 | ||
3290389 | 09 | 小 | 单 | ||
3290388 | 16 | 大 | 双 | ||
3290387 | 10 | 小 | 双 | ||
3290386 | 13 | 小 | 单 | ||
3290385 | 20 | 大 | 双 | ||
3290384 | 12 | 小 | 双 | ||
3290383 | 12 | 小 | 双 | ||
3290382 | 22 | 大 | 双 | ||
3290381 | 14 | 大 | 双 | ||
3290380 | 20 | 大 | 双 | ||
3290379 | 19 | 大 | 单 | ||
3290378 | 15 | 大 | 单 | ||
3290377 | 10 | 小 | 双 | ||
3290376 | 17 | 大 | 单 | ||
3290375 | 09 | 小 | 单 | ||
3290374 | 10 | 小 | 双 | ||
3290373 | 07 | 小 | 单 | ||
3290372 | 18 | 大 | 双 | ||
3290371 | 13 | 小 | 单 | ||
3290370 | 20 | 大 | 双 | ||
3290369 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出16 15 09 20 12 15 21 07 11 14 |